Marschwertung seit 1964
| Jahr | Stufe | Bewertung | Punkte | Ort |
| 2025 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 93,84 | Aurolzmünster |
| 2024 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 96,04 | Pattigham |
| 2023 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 96,50 | Hohenzell ("Servus Hohenzell") |
| 2022 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 96,11 | Weilbach ("Finale Dahoam") |
| 2019 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 94,47 | Taiskirchen ("Weilbach lädt ein") |
| 2018 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 93,64 | Geiersberg |
2017 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 93,70 | Lohnsburg ("Olympische Marschmusikspiele") |
| 2016 | D | Ausgezeichneter Erfolg | Tumeltsham | |
| 2015 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 92,00 | Waldzell |
| 2014 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 93,11 | Kirchheim a. Inn |
| 2013 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 91,82 | Eitzing |
| 2012 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 93,10 | Eberschwang |
| 2011 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 90,70 | Schildorn ("Weilbach in Bewegung") |
| 2010 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 94,20 | Neuhofen ("Ein Stern für Österreich") |
| 2009 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 93,65 | Pramet ("Unser ehrenwertes Haus") |
| 2008 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 91,90 | Peterskirchen ("Weilbach blüht auf") |
| 2007 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 90,64 | Utzenaich |
| 2006 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 92,90 | St. Georgen b. Obg. |
| 2005 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 93,00 | Kirchdorf am Inn |
| 2004 | E | Ausgezeichneter Erfolg | 94,50 | Weilbach |
| 2003 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 83,00 | Mettmach |
| 2002 | D | Ausgezeichneter Erfolg | 84,00 | St. Marienkirchen a. H. |
| 2001 | C | Ausgezeichneter Erfolg | Mehrnbach | |
| 2000 | D | Sehr guter Erfolg | Wippenham | |
| 1999 | D | Ausgezeichneter Erfolg | Senftenbach | |
| 1998 | C | Sehr guter Erfolg | Hohenzell | |
| 1997 | C | Sehr guter Erfolg | Ort im Innkreis | |
| 1996 | C | Sehr guter Erfolg | Tumeltsham | |
| 1994 | B | Sehr guter Erfolg | Pattigham | |
| 1993 | B | Ausgezeichneter Erfolg | Eberschwang | |
| 1992 | B | Ausgezeichneter Erfolg | Lambrechten | |
| 1991 | B | Sehr guter Erfolg | Antiesenhofen | |
| 1990 | C | Sehr guter Erfolg | Aurolzmünster | |
| 1989 | C | Sehr guter Erfolg | Kirchheim | |
| 1988 | C | Ausgezeichneter Erfolg | Geiersberg | |
| 1987 | B | Ausgezeichneter Erfolg | Geinberg | |
| 1986 | B | Ausgezeichneter Erfolg | St. Georgen b. Obg. | |
| 1985 | B | Ausgezeichneter Erfolg | Obernberg am Inn | |
| 1984 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Pramet | |
| 1983 | A | Sehr guter Erfolg | St. Martin im Innkreis | |
| 1982 | A | Sehr guter Erfolg | Eberschwang | |
| 1981 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Kirchdorf am Inn | |
| 1981 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Uttendorf | |
| 1980 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Weng im Innkreis | |
| 1979 | A | Sehr guter Erfolg | Peterskirchen | |
| 1977 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Lohnsburg | |
| 1977 | A | Sehr guter Erfolg | Altheim | |
| 1976 | A | Sehr guter Erfolg | Waldzell | |
| 1975 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Neuhofen | |
| 1975 | A | Sehr guter Erfolg | Mauerkirchen | |
| 1974 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Eberschwang | |
| 1973 | A | Sehr guter Erfolg | Utzenaich | |
| 1972 | A | Sehr guter Erfolg | Mettmach | |
| 1971 | A | Sehr guter Erfolg | Andrichsfurt | |
| 1970 | A | Sehr guter Erfolg | Aurolzmünster | |
| 1968 | A | Sehr guter Erfolg | Ried im Innkreis | |
| 1967 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Gurten | |
| 1966 | A | Sehr guter Erfolg | Tumeltsham | |
| 1966 | A | Guter Erfolg | Altheim | |
| 1965 | A | Sehr guter Erfolg | Wippenham | |
| 1965 | A | Sehr guter Erfolg | Maria Schmolln | |
| 1965 | A | Sehr guter Erfolg | Altschwendt | |
| 1964 | A | Ausgezeichneter Erfolg | Obernberg am Inn |
